Oversikt over EMKspørsmål i norske saker
Land | Domfellelser | ingen domfellelse | Andel domfellelser |
---|
Monaco | 3 | 1 | 75 % | 4 |
Andorra | 4 | 3 | 57 % | 7 |
Liechtenstein | 8 | 2 | 80 % | 10 |
San Marino | 14 | 5 | 74 % | 19 |
Island | 27 | 8 | 77 % | 35 |
Irland | 25 | 11 | 69 % | 36 |
Luxembourg | 37 | 12 | 76 % | 49 |
Danmark | 22 | 31 | 42 % | 53 |
Estland | 49 | 17 | 74 % | 66 |
Montenegro | 65 | 4 | 94 % | 69 |
Norge | 45 | 27 | 63 % | 72 |
Albania | 78 | 7 | 92 % | 85 |
Kypros | 76 | 9 | 89 % | 85 |
Bosnia-Hercegovina | 108 | 7 | 94 % | 115 |
Sverige | 62 | 62 | 50 % | 124 |
Malta | 106 | 20 | 84 % | 126 |
Georgia | 118 | 21 | 85 % | 139 |
Nederland | 98 | 51 | 66 % | 149 |
Latvia | 130 | 29 | 82 % | 159 |
Armenia | 163 | 6 | 96 % | 169 |
Finland | 142 | 36 | 80 % | 178 |
Nord-Makedonia | 168 | 15 | 92 % | 183 |
Spania | 143 | 56 | 72 % | 199 |
Sveits | 131 | 84 | 61 % | 215 |
Tsjekkia | 197 | 27 | 88 % | 224 |
Litauen | 173 | 58 | 75 % | 231 |
Serbia | 217 | 19 | 92 % | 236 |
Belgia | 211 | 53 | 80 % | 264 |
Aserbajdsjan | 263 | 3 | 99 % | 266 |
Portugal | 285 | 23 | 93 % | 308 |
Tyskland | 202 | 133 | 60 % | 335 |
Østerrike | 286 | 81 | 78 % | 367 |
Slovenia | 346 | 24 | 94 % | 370 |
Slovakia | 378 | 13 | 97 % | 391 |
Kroatia | 406 | 66 | 86 % | 472 |
Storbritannia | 329 | 146 | 69 % | 475 |
Moldova | 492 | 44 | 92 % | 536 |
Ungarn | 612 | 21 | 97 % | 633 |
Bulgaria | 723 | 52 | 93 % | 775 |
Frankrike | 785 | 200 | 80 % | 985 |
Hellas | 969 | 45 | 96 % | 1014 |
Polen | 1057 | 137 | 89 % | 1194 |
Romania | 1541 | 91 | 94 % | 1632 |
Ukraina | 1800 | 23 | 99 % | 1823 |
Italia | 1915 | 81 | 96 % | 1996 |
Russland | 3317 | 121 | 96 % | 3438 |
Tyrkia | 3458 | 100 | 97 % | 3558 |
Oversikt over EMK-spørsmål i saker mot Norge
EMK-spørsmål | Krenkelser | Ikke Krenkelser | Nye i 2022 |
---|
Frihetsberøvelse (art. 5) | 1 | 1 | |
Retten til domstolsadgang (art. 6) | 1 | 1 | |
Uskyldspresumsjonen (art. 6) | 4 | 2 | |
Dommerinhabilitet (art. 6) | 2 | 1 | |
Retten til tilstedeværelse rettssak (art. 6) | 1 | 1 | |
Kontradiksjon og krysseksaminasjon (art. 6) | 2 | | |
Domstolens begrunnelsesplikt (art. 6) | 1 | 1 | |
Muntlig domstolsbehandling (art. 6) | | 1 | |
Lang saksbehandlingstid (art. 6) | 2 | 2 | |
Utvisning utlendinger (art. 8) | 3 | 3 | 1 (ikke krenkelse) |
Barnevern (art. 8) | 16 | 6 | 1 (krenkelser) 1 (ikke krenkelse) |
Ærekrenkelser/privatlivets fred (art. 8) | 2 | 2 | |
Familie- og privatlivsvern øvrig (art. 8) | 2 | 5 | 1 (ikke krenkelse) |
Ytrings- og pressefrihet (art. 10) | 6 | 1 | |
Forsamlings- og foreningsfrihet (art. 11) | | 1 | |
Eiendomsrett (P–1–1) | 1 | 1 | 1 (ikke krenkelse) |
Religionsfrihet i skolen (P–1–2) | 1 | | |
Forbudet mot dobbeltstraff (P–7–4) | | 1 | |
I noen av sakene har EMD behandlet brudd på flere EMK-bestemmelser. Derfor er det totale antallet krenkelser og ikke-krenkelser i over- sikten noe høyere enn antallet saker mot Norge.